Elk uur het laatste nieuws, weer en verkeersinformatie van de ANWB.
DNO editie (1) Zuidwest Drenthe ontvang je o.a. in de ether via 104.8 FM en kabel 106.5 FM
DNO editie (2) Noord Overijssel ontvang je o.a. in de ether via 106.6 FM en kabel 104.1 FM
Maandag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
---|---|---|---|
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
09.00 | DNO Werkt | ||
12.00 | DNO Lunchpauze | ||
13.00 | DNO Werkt | ||
16.00 | DNO Onderweg | ||
19.00 | Mark Jan Logtenberg | ||
21.00 | Crossroads | Streektaal | |
Dinsdag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
09.00 | DNO Werkt | ||
12.00 | DNO Lunchpauze | ||
13.00 | DNO Werkt | ||
16.00 | DNO Onderweg | ||
19.00 | Het Hitmuseum | DNO Politiek | |
21.00 | Rock around the Clock | DNO Politiek | |
22.00 | De avond van DNO | DNO Politiek | |
23.00 | De avond van DNO | DNO Politiek | |
Woensdag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
09.00 | DNO Werkt | ||
12.00 | DNO Lunchpauze | ||
13.00 | DNO Werkt | ||
16.00 | DNO Onderweg | ||
19.00 | Streekbreek | ||
21.00 | Latest Hits | ||
22.00 | De avond van DNO | Dutch Blues Radio | |
Donderdag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
09.00 | DNO Werkt | ||
12.00 | DNO Lunchpauze | ||
13.00 | DNO Werkt | ||
16.00 | DNO Onderweg | ||
19.00 | Studio Politiek | DNO Piraat | |
20.00 | Black & Blues | DNO Piraat | |
22.00 | De avond van DNO | DNO Piraat | |
23.00 | De avond van DNO | De avond van DNO | |
Vrijdag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
09.00 | DNO Werkt | ||
12.00 | DNO Lunchpauze | ||
13.00 | DNO Werkt | ||
16.00 | DNO Onderweg | ||
19.00 | WeekendKr8 | ||
22.00 | Beatbox | ||
Zaterdag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
07.00 | Iedereen Vroeg Op | ||
10.00 | Piraterij | ||
12.00 | Smaakmakers | ||
14.00 | DNO Sport | ||
17.00 | Je Maatje in Muziek | ||
19.00 | DNO Weekend | ||
20.00 | DNO Weekend | DNO Piraat | |
23.00 | DNO Weekend | DNO Weekend | |
Zondag | DNO Editie Zuidwest Drenthe | DNO Editie Noord Overijssel | |
00.00 | Nachtwacht | ||
06.00 | De ochtend van DNO | ||
07.00 | Het Muziekmuseum | Non-Stop Religi | |
08.00 | Het Muziekmuseum | Non-Stop Religi | |
09.00 | Streektaal op Zondag | Orgelklanken | |
10.00 | Ronduit Zondag | ||
12.00 | Gospelmusic | Glory of Gospel | |
13.00 | De Streek op Zondag | Glory of Gospel | |
14.00 | DNO Sport | ||
17.00 | Froh und Munter | Jetzt Geht Los! | |
18.00 | Glorieklanken | Orgelklanken | |
19.00 | Glorieklanken | Muzikale Ontmoetingen | |
20.00 | De avond van DNO | Muzikale Ontmoetingen | |
22.00 | De avond van DNO | ||
Alle uitzendtijden zijn onder voorbehoud.